| BAND | GENRE | STATUS |
|---|---|---|
| Arvinger | Folk/Viking/Black Metal | Active |
| Ásmegin | Viking/Folk Metal | Unknown |
| Aurvandir | Black/Viking Metal | Split-up |
| Bak de Syv Fjell | Folk/Black Metal | Split-up |
| Black Fog | Viking Black Metal | Split-up |
| Blodkarsk | Black/Viking Metal | Unknown |
| Blodørn | Viking/Black Metal | Active |
| Blot | Folk/Black/Viking Metal | Active |
| Borgarholt | Black/Viking Metal | Split-up |
| Borknagar | Progressive Viking/Folk/Black Metal | Active |
| Demonaz | Viking/Black Metal | Active |
| Disintegration | Black Metal (early); Black/Viking Metal (later) | Active |
| Draugenatt | Viking/Black Metal | Active |
| Dreyri | Black/Viking Metal | Active |
| Einherjer | Viking Metal | Active |
| Eljudner | Folk/Black Metal | Unknown |
| Elvarhøi | Folk Metal | Active |
| Enslaved | Progressive Black/Viking Metal | Active |
| Escapetor | Heavy/Folk/Speed Metal | Split-up |
| Faanefjell | Symphonic Black/Folk Metal | Active |
| Feigd | Viking/Black Metal | Active |
| Fenris Vrede | Melodic Death/Folk Metal | Active |
| Fjordfader | Viking/Pagan Metal | On hold |
| Folkvang | Dark/Folk/Black Metal | Split-up |
| Forhatt | Viking/Black Metal | Unknown |
| Forlorn | Melodic Black/Viking Metal | Split-up |
| Framtak | Black/Folk Metal | Active |
| Frostmoon | Viking/Black Metal | Active |
| Galar | Melodic Black/Folk Metal | Active |
| Gandreid | Black/Folk Metal | Active |
| Gaute Fjellheim | Folk Black Metal | Split-up |
| Glittertind | Viking/Folk Metal (early); Indie/Folk Rock (later) | On hold |
| Gnipaheller | Viking Black Metal | Active |
| Gnipahellir | Pagan Black Metal | Unknown |
| Greigh | Viking Metal | Split-up |
| Grimnorth | Viking Black Metal | Split-up |
| Hades | Black/Viking Metal | Changed name |
| Hagalaz' Runedance | Ambient Folk | Changed name |
| Hardingrock | Folk Metal/Rock | Split-up |
| Helheim | Viking/Black Metal | Active |
| Hjelvik | Viking/Heavy Metal | Active |
| Isengard | Death/Black Metal (early); Folk Black Metal (later) | Split-up |
| Ivar Bjørnson & Einar Selvik | Neofolk with Progressive Black Metal influences | Active |
| Kampfar | Pagan Black Metal | Active |
| Lumsk | Folk Metal/Rock; Progressive Rock | Active |
| Mistur | Folk/Viking/Black Metal | Active |
| Moreld | Folk Metal with Black Metal influences | Active |
| Mörkemen | Viking Metal | Split-up |
| Morridan | Folk Metal | Split-up |
| Mortiferia | Symphonic Folk Metal | Unknown |
| Myrkgrav | Blackened Folk/Viking Metal | On hold |
| Myrkraverk | Folk/Black Metal | Active |
| Nàttsòl | Black/Folk Metal | Active |
| Nifrost | Viking/Folk/Black Metal | Active |
| Nordavind | Viking/Black Metal | Split-up |
| Oberon | Folk/Black Metal | Split-up |
| Ravn | Gothic/Folk Metal | Active |
| Savn | Symphonic/Folk Metal | Active |
| Sigtyr | Black/Folk/Viking Metal | Active |
| Skrømt | Experimental/Pagan Black Metal | Active |
| Skumring | Atmospheric/Funeral Doom Metal/Folk | Active |
| Sorgsvart | Folk/Black Metal | Unknown |
| Stirnagard | Viking Black Metal | Split-up |
| Storm | Viking/Folk Metal | Split-up |
| Svartediket | Black/Folk Metal | Active |
| Sverdkamp | Pagan Black Metal | Split-up |
| SWMM | Symphonic Folk Metal | Active |
| Thundra | Black/Viking Metal | Split-up |
| Thurs | Black/Viking Metal | On hold |
| Trollfest | Folk Metal | Active |
| Twin Obscenity | Black/Pagan/Viking/Death Metal | Split-up |
| Uburen | Black/Viking Metal | Active |
| Ulver | Black/Folk (early); Ambient/Avantgarde/Electronica | Active |
| Ulvhedin | Viking Black Metal | Unknown |
| Vanaheim | Viking Metal | Split-up |
| Vanvidd | Folk/Black Metal | Active |
| Vetter | Folk Black Metal | Active |
| Villmark | Blackened Death/Folk Metal | Active |
| Voluspaa | Viking/Black Metal | Active |
| Wardruna | Folk/Ambient | Active |
| Windir | Melodic Black/Folk/Viking Metal | Split-up |
| Wongraven | Folk/Ambient/Darkwave | Split-up |
solo Project Atmospheric Black Metal and Ambient. Very Inspired by J.R.R Tolkien, Heathenism, Elven Magic and Nature.